Description
Déchloration
Format Standard – 5 microns
- TWCA510CBC 24000 Liters @4Lpm *
- TWCA520CBC 37500 Liters @8Lpm *
- TWCA530CBC 56250 Liters @8Lpm *
- TWCA540CBC 72000 Liters @10Lpm *
RINÇAGE ACIDE
- TWCA510CBCHY 28800 Liters @4Lpm *
- TWCA520CBCHY 45000 Liters @8Lpm *
- TWCA530CBCHY 67500 Liters @8Lpm *
- TWCA540CBCHY 86400 Liters @10Lpm *
Format BIG BLUE – 5 microns
- TWCA5BB10CBC 43200 Liters @10Lpm
- TWCA5BB20CBC 88000 Liters @10Lpm
RINÇAGE ACIDE
- TWCA5BB10CBCHY 52840 Liters @10Lpm
- TWCA5BB20CBCHY 105600 Liters @10Lpm
Seuil de filtration nominal
5 μm (disponibles en 10 microns sur demande)
| Référence | Longueur | Diamètre Extérieur | Initial Pressure drop |
| TW-CA55-CBC | 5″ (127 mm) | 2″1/2 (63 mm) | 0.12 kg / cm2 @ 3LPM |
| TW-CA510-CBC | 9″3/4 (248 mm) | 2″1/2 (63 mm) | 0.11 kg / cm2 @ 5LPM |
| TW-CA520-CBC | 20″ (508 mm) | 2″1/2 (63 mm) | 0.09 kg / cm2 @ 5LPM |
| TW-CA530-CBC | 30″ (762 mm) | 2″1/2 (63 mm) | 0.07 kg / cm2 @ 10LPM |
| TW-CA540-CBC | 40″ (1016 mm) | 2″1/2 (63 mm) | 0.05 kg / cm2 @ 20LPM |
| TW-CA5BB10-CBC | 10″ (254 mm) | 4″1/2 (115 mm) | 0.30 kg / cm2 @ 10LPM |
| TW-CA5BB20-CBC | 20″ (508 mm) | 4″1/2 (115 mm) | 0.25 kg / cm2 @ 20LPM |



