Description
Applications typiques de ce produit
- Clarification de l’eau
- Réduction du chlore et du goût
Matériaux de construction
Milieu filtrant : charbon actif compacté
Embout : polypropylène
Filet de protection : polyéthylène
Joints : Santoprène
CFB-PLUS – Perte de charge selon débit
| 255674 | 10″ | (0,7 bar @ 3,8 Lpm) |
| 255675 | 20″ | (0,7 bar @ 7,6 Lpm) |
| 255676 | 30″ | (0,7 bar @ 11,4 Lpm) |
| 255677 | 10″BB | (0,2 bar @ 7,6 Lpm) |
| 255678 | 20″BB | (0,2 bar @ 11,4 Lpm) |
Limites opératoires
Température d’utilisation : 5 à 82°C
| REF. | Taille | Dimensions | Embout | Capacité de déchloration selon NSF std42 |
| 255674 | 10″ | 73 mm x 248 mm (2-7/8’’x 9-3/4’’) | DOE | (>37 800 L @ 3,8 Lpm) |
| 255675 | 20″ | 73 mm x 508 mm (2-7/8’’x 20’’) | DOE | (>75 500 L @ 7,6 Lpm) |
| 255676 | 30″ | 73 mm x 762 mm (2-7/8’’x 30’’) | DOE | (>113 400 L @ 11,4 Lpm) |
| 255677 | 10″BB | 118 mm x 248 mm (4-5/8’’x 9-3/4’’) | SOE | (>94 500 L @ 7,6 Lpm) |
| 255678 | 20″BB | 118 mm x 508 mm (4-5/8’’x 20’’) | SOE | (>189 000 L @ 11,4 Lpm) |
Tous les matériaux utilisés sont conformes aux exigences FDA Fabrication selon standard ISO 9000



